Katana
Motocikl 2026 · kategorija A
- Motor
- 999 cm³
- Snaga
- 152 KS
- Okretni moment
- 106 Nm
- Masa
- 215 kg
13.190 €
Detalji modela
Designed to Perform
19.990 €
Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om
Built to Thrill

CF6
Prikazane boje su informativne; dostupnost ovisi o izvedbi.
| Tip motora | 4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC |
| Potrošnja goriva* | 6.8 L / 100 km |
| Emisija CO2* | 158 g / km |
| Provrt x hod | 76 mm x 55.1 mm |
| Mjenjač | 6-speed constant mesh |
| Snaga motora | 143.5 kW (195 PS) / 13 200 rpm |
| Okretni moment motora | 110 Nm / 11 000 rpm |
| Ukupna duljina | 2 075 mm |
| Ukupna širina | 705 mm |
| Ukupna visina | 1 145 mm |
| Međuosovinski razmak | 1 420 mm |
| Udaljenost od podloge | 130 mm |
| Masa | 203 kg |
| Spremnik goriva | 16 l |
| Ovjes sprijeda | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |
| Ovjes straga | Link type, coil spring, oil damped |
| Kočnice sprijeda | Disc, twin |
| Kočnice straga | Disc |
| Pneumatik sprijeda | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless |
| Pneumatik straga | 190/55ZR17M/C (75W), tubeless |
| * | Calculated based on the Worldwide Motorcycle Test Cycle (WMTC) mode exhaust emissions measuring conditions. |
Rezervirajte probnu vožnju ili zatražite ponudu – javit ćemo vam se u najkraćem roku.
Motocikl 2026 · kategorija A
Motocikl 2026 · kategorija A
Motocikl 2027 · kategorija A / A2
Motocikl 2027 · kategorija B125 / A1
Kolačići. Ova stranica koristi nužne kolačiće da bi ispravno radila. Uz vaš pristanak učitava i vanjski sadržaj (Google karte i YouTube videozapise), koji može postaviti vlastite kolačiće. Odabir možete promijeniti bilo kada. Više o kolačićima