Izvanredan, autentičan SUV dizajn
S-CROSS na prvi pogled privlači moćnom, avanturističkom vanjštinom s filigranskom prednjom maskom. Unutrašnjost ga prikazuje u novom svjetlu: ergonomska je, elegantna i profinjena, te u potpunosti posvećena vozaču.
Novi osjećaj slobode
od 23.123,23 €
Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om
Suzuki S-CROSS na prvi pogled odaje svoj svemoćni karakter, a ergonomska unutrašnjost otkriva njegovu elegantnu i profinjenu stranu, rađenu po mjeri vozača. Povjerenje u vožnji crpi iz legendarnih Suzukijevih SUV gena i ALL GRIP tehnologije, što mu omogućuje savršen spoj cestovnih i terenskih mogućnosti. Prostranost i pametna preventivna i zaštitna sigurnosna rješenja čine ga SUV-om u kojeg ćete se zaljubiti.
S-CROSS na prvi pogled privlači moćnom, avanturističkom vanjštinom s filigranskom prednjom maskom. Unutrašnjost ga prikazuje u novom svjetlu: ergonomska je, elegantna i profinjena, te u potpunosti posvećena vozaču.

Prvi dojam je važan, ali trajnost dojma je ono što se računa. Razlika je u detaljima – što ga bolje promotrite, to postaje privlačniji. To je jamstvo koje vam S-CROSS daje.

I prednja i stražnja svjetla u sebi imaju tri LED pozicijska svjetla koja ga čine prepozatljivim, unikatnim i dinamičnim. Prednja pozicijska svjetla koriste se i kao dnevna svjetla, prilikom svake vožnje.

Impresivna prednja crna maska filigranskog izričaja vizualno dijeli S-CROSS na dva dijela. Prednji logotip, iza kojeg se skriva pregršt elektronike, naglašen je kromiranom letvicom, koja dodatno naglašava snagu cjelokupnog lica novog S-CROSSa.

Četvrtasti, prednji i stražnji obrubi kotača daju poseban karakter vanjštini ovog SUV-a. S druge pak strane, odvažne, srebrne linije na prednjem i stražnjem braniku ga čine još upečatljivijim.

S-CROSS je opremljen blagim hibridnim 48V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) sustavom s visoko učinkovitim litij-ionskim baterijama, koje vožnju čine još posebnijom. SHVS se sastoji od laganog i kompaktnog 48V ISG (Integrated Starter Generator) generatora koji ima funkciju pomaganja benzinskom motoru, kad mu je snaga najpotrebnija, a to su ubrzanja i pretjecanja.

Četiri lako promjenjive postavke načina rada pogona (Auto, Sport, Snow, Lock) na sve kotače, omogućuju odabir upravo najoptimalnije za uvjete u kojima se nalazite.

Srebrni, aluminijski krovni nosači integrirani su u krov novog S-CROSSa, i osim stila, imaju i funkcionalnu ulogu. Ovo je najbolji spoj profinjene estetike, istančane aerodinamike i potpune funkcionalnosti, sve u jednom.
Suzuki Connect daje novu razinu pogodnosti i sigurnosti pružajući bolje iskustvo i veće zadovoljstvo posjedovanja Suzuki automobila. Nova aplikacija za pametni telefon omogućuje vam da u svakom trenutku, daljinski, pratite što se događa s vašim automobilom.

Ova funkcija olakšava kretanje vozila na uzbrdicama, ali i zadržava vozilo u stanju mirovanja na uzbrdici ada vozač otpušta papučicu kočnice i pritšće papučicu gasa.

Ovaj sustav koristi monokularnu kameru za detekciju prometnih znakova. To se odnosi na znakove za ograničenje brzine, slijepe ulice, posebne regulacije prometa koje prilikom prepoznavanja prikazuje na multi-informativnom zaslonu unutar vozila te obavještava vozača.

Kada se vozilo kreće brzinom iznad 60 km/h i krivuda unutar voznog traka, sustav uključuje zvučni signal (zujalicu) i svjetlosni signal na ploči s instrumentima. Time vozača upozorava na krivudanje uzrokovano umorom ili nekim drugim razlogom.

Kada je u pokretu, S-CROSS koristi dva senzora – monokularnu kameru i laserski senzor – kako bi utvrdio postoji li opasnost od sudara s vozilom ispred vas ili s pješakom. Nakon otkrivanja potencijalnog sudara, sustav upozorava ili uključuje automatsko kočenje, ovisno o situaciji.

Prilagodljivi tempomat u jakim hibridima ima Stop & Go funkciju. Sustav ubrzava i koči kako bi vozač održavao sigurnu udaljenost u odnosnu na vozila ispred.

Pogled od 360 stupnjeva pruža dodatnu sigurnost i praktičnost. Sustav koristi četiri kamere (prednju, stražnju i bočne) kako bi ponudio različite prikaze, uključujući 3D prikaz za sigurnije pokretanje i pogled odozgo za lakše i sigurnije parkiranje.

Zahvaljujući dvozonskoj automatskoj klimi, temepratura unutar vozila može se prilagođavati kontinuirano i potpuno automatski, što daje dodatni ugođaj u vožnji. K tome, vozač i suvozač istovremeno mogu podesiti klima uređaj na različite temperature.

Elegantna ergonomska sjedala dolaze i u opciji s kožnim detaljima na bočnim stranama te kožnim naslonjačem za ruku, koji u centar pozornosti stavlja udobnost i snažni karakter ovog SUVa. Opcija s kožom dostupna je na GLX modelima, a opcija s tkaninom na GL+ i GL modelima.

GL+ i GLX modeli u standardnom paketu opremljeni su grijačima sjedala za vozača i suvozača, dok se putnici na stražnjim sjedalima griju posebnim ventilacijskim otvorima straga.

Prednji naslon za ruku podesiv po potrebama i sklonostima vozača, dodatno sadrži i spremište za sitne stvari.

Pripremite se na pogled i doživljaj koji oduzima dah! Dvodjelna pomična krovna stakla, tvore panoramski krov ogromnih dimenzija, u čijem pogledu, jednako kao i u otvorenom krovnom prozoru, mogu uživati svi putnici, bez obzira na poziciju sjedenja u automobilu.

S-CROSS namijenjen je svima koji znaju da u životu treba izdvojiti vrijeme za uživanje i opuštanje. Bilo da se radi o svakodnevnom putovanju na posao, i s posla ili da ste krenuli na putovanje u nepoznato. S-CROSS je uvijek vjeran suputnik koji vas neće razočarati. Fleksibilnost podešavanja stražnjeg sjedala omogućuje raznolik raspored prtljage u prtljažnom prostoru, prvenstveno ovisno o količini i obliku prtljage koju želite smjestiti unutra

Središnji multimedijski zaslon opremljen je najmodernijom digitalnom tehnologijom te tako uključuje Apple Car Play, Android Auto, glasovne naredbe i omogućava hands-free Bluetooth pozive. Standardni paket uključuje radio, reprodukciju glazbe i filmova putem USB-a te mogućnost povezivanja iPoda i reprodukciju glazbe s mobilnog uređaja putem Bluetootha

Kada je funkcija uključena i neki objekt se približava vozilu u mrtvom kutu, vozač dobiva svjetlosno i vučno uopzorenje kako bi promjena voznog traka bila sigurna i bez potencijalne opasnosti naleta drugog vozila.

Kada se vozilo kreće brzinom iznad 65 km/h monokularna kamera služi za prepoznavanje linija voznog traka. Dodirivanje zaključnih linija voznog traka prepoznaje se kao mogućnost izlaska iz voznog traka te se automatski aktivira automatska pomoć pri kočenju koja pomaže vozaču da se vrati unutar linija voznog traka.
Sphere Blue Pearl
Prikazane boje su informativne; dostupnost ovisi o izvedbi.
| Duljina (mm) | 4305 | ||
| Širina (mm) | 1785 | ||
| Visina (mm) | 1580 / 1585 s uzdužnim krovnim nosačima | ||
| Međuosovinski razmak (mm) | 2600 | ||
| Radijus okretanja (m) | 5,4 | ||
| Udaljenost od tla (mm) | 175 | ||
| Broj sjedala | 5 | ||
| Obujam prtljažnika - sa uspravljenim naslonima (litara) | 430 | ||
| Obujam spremnika za gorivo (litara) | 47 | ||
| Broj cilindara | 4 | ||
| Broj ventila | 16 | ||
| Obujam motora (cc) | 1373 | ||
| Maksimalna snaga (KS/o/min) | 110 / 4500 | ||
| Maksimalni okretni moment (Nm/o/min) | 235 / 2000-2500 | ||
| Ubrizgavanje goriva | Direktno | ||
| Maksimalna snaga električnog motora (kW) | 12,22 / 5800-6500 | ||
| Maksimalni okretni moment električnog motora (Nm) | 49,8 | ||
| Tip mjenjača | 6MT | ||
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva | ||
| Prednje kočnice | Ventilirani diskovi | ||
| Stražnje kočnice | Diskovi | ||
| Ovjes sprijeda | MacPherson | ||
| Ovjes straga | Torziona greda | ||
| Gume | 215/55/R17 | ||
| Masa vozila (kg) | 1205 - 1234 | ||
| Najveća dopuštena masa vozila (kg) | 1685 | ||
| Maksimalna brzina (km/h) | 185 | ||
| Ubrzanje 0-100 km/h (sek) | 11,4 | ||
| Norma emisije | Euro 6e | ||
| Potrošnja goriva Komb. (WLTP/WLTC*) (l/100 km) | 5,4 | ||
| Emisije CO₂ Komb. (WLTP/WLTC*) (g/km) | 121 | ||
| Comfort | Premium | Elegance | |
|---|---|---|---|
| Naplatci | Aluminijski naplatci 215/55/R17 | Aluminijski naplatci 215/55/R17 | Aluminijski naplatci satenskog izgleda 215/55/R17 |
| Panoramski krov | – | – | – |
| Prednja LED svjetla | da | da | da |
| Automatsko uključivanje svjetala | da | da | da |
| Zatamnjena stakla | – | da | da |
| Vanjska ogledala | Vanjska ogledala električno podesiva i grijana | Vanjska ogledala električno podesiva, sklopiva i grijana | Vanjska ogledala električno podesiva, sklopiva i grijana |
| Upravljač | Uretanski upravljač podesiv po visini i dubini | Kožni upravljač, podesiv po visini i dubini | Kožni upravljač, podesiv po visini i dubini |
| Električni podizači prozora sprijeda/straga | da | da | da |
| Otvaranje vrata i pokretanje motora pritiskom na tipku (Keyless) | da | da | da |
| Klimatizacija | Ručno upravljanje klima-uređajem | Automatski klima-uređaj | Automatski klima-uređaj |
| Audio i povezivost | Multimedijski sustav s 9’’ zaslonom | Multimedijski sustav s 9’’ zaslonom | Multimedijski sustav s 9’’ zaslonom + 360° kamera |
| Sustav navigacije | da | da | da |
| Izbornik ALLGRIP pogona | – | – | – |
| Prilagodljivi tempomat (ACC) | da | da | da |
| Grijana prednja sjedala | – | da | da |
| Grijanje stražnjeg dijela putničkog prostora | da | da | da |
| USB utor | da | da | da |
| Utor 12V | da | da | da |
| Sjedalo vozača podesivo po visini | da | da | da |
| Presvlake sjedala | Tkanina | Tkanina | Prava i sintetička koža |
| Središnji naslon za ruke | Sprijeda | Sprijeda / Straga | Sprijeda / Straga |
| Prednji + bočni + zračni jastuci zavjese | da | da | da |
| ESP® | da | da | da |
| Sustav pomoći pri kočenju s dvostrukim senzorom (otkrivanje pješaka, bicikala i motocikala) | da | da | da |
| Automatska duga svjetla | da | da | da |
| Pomoć pri zadržavanju vozne trake (LKA) | da | da | da |
| Sustav pomoći pri prepoznavanju prometnih oznaka | da | da | da |
| Upozorenje za prekoračenje brzine | da | da | da |
| Sustav nadzora vozača (upozorenje na pospanost, drijemanje za upravljačem i nepažljivu vožnju) | da | da | da |
| Upozorenje na mrtvi kut | – | da | da |
| Sustav upozorenja na promet pri vožnji unatrag (RCTA) | – | da | da |
| Sustav sprječavanja napuštanja vozne trake (LDP) | da | da | da |
| Senzori za parkiranje | Stražnji parkirni senzori | Prednji i stražnji parkirni senzori | Prednji i stražnji parkirni senzori |
| Sustav pomoći pri kretanju uzbrdo (Hill Hold Control) | da | da | da |
| TPMS | da | da | da |
| LED dnevna svjetla | da | da | da |
| eCall (automatski poziv u nuždi) | da | da | da |
| Suzuki Connect | da | da | da |
| Prošireno jamstvo Hybrid Pro | +7 godina jamstva na motor, mjenjač i hibridni sustav | +7 godina jamstva na motor, mjenjač i hibridni sustav | +7 godina jamstva na motor, mjenjač i hibridni sustav |
| Krovni nosači | – | Srebrni | Srebrni |
| Vanjske kvake vrata | U boji vozila | U boji vozila | U boji vozila |
Preporučena maloprodajna cijena s PDV-om
| Izvedba | Motor | Mjenjač | Pogon | Snaga | Potrošnja / CO₂ | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MT 2WD ComfortMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,4 l/100 km / 121 g/km | 23.123,23 € |
| 6MT 2WD PremiumMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,4 l/100 km / 121 g/km | 25.121,43 € |
| 6MT 2WD EleganceMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,4 l/100 km / 121 g/km | 26.330,37 € |
| 6MT 4WD ALLGRIP PremiumMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 5,6 l/100 km / 131 g/km | 26.658,06 € |
| 6MT 2WD Black EditionMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,4 l/100 km / 121 g/km | 27.146,83 € |
| 6MT 2WD Elegance+Mild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,4 l/100 km / 122 g/km | 27.321,99 € |
| 6AT 2WD PremiumMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,8 l/100 km / 132 g/km | 27.453,24 € |
| 6MT 4WD ALLGRIP EleganceMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 5,6 l/100 km / 131 g/km | 28.296,03 € |
| 6AT 2WD EleganceMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,8 l/100 km / 132 g/km | 28.698,45 € |
| 6MT 4WD ALLGRIP Black EditionMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 5,6 l/100 km / 131 g/km | 28.725,50 € |
| 6AT 4WD ALLGRIP PremiumMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 6,1 l/100 km / 141 g/km | 29.062,31 € |
| 6AT 2WD Black EditionMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,8 l/100 km / 132 g/km | 29.127,93 € |
| 6MT 4WD ALLGRIP Elegance+Mild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 MT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 5,7 l/100 km / 131 g/km | 29.280,94 € |
| 6AT 2WD Elegance+Mild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 2WD | 81 kW / 110 KS | 5,9 l/100 km / 132 g/km | 29.297,12 € |
| 6AT 4WD ALLGRIP EleganceMild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 6,1 l/100 km / 141 g/km | 30.307,52 € |
| 6AT 4WD ALLGRIP Elegance+Mild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 6,1 l/100 km / 141 g/km | 31.292,43 € |
| 6AT 4WD ALLGRIP Black Edition+Mild Hybrid 48V | 1373 cm³ benzin | 6 AT | 4WD ALLGRIP | 81 kW / 110 KS | 6,1 l/100 km / 141 g/km | 31.721,91 € |
Cijene su informativne, s uključenim PDV-om, i mogu se promijeniti bez najave. Za točnu ponudu i dostupnost javite se prodajnom timu. Aktualni cjenik (PDF)
Rezervirajte probnu vožnju ili zatražite ponudu – javit ćemo vam se u najkraćem roku.
Gradski hibrid · Mild Hybrid 12V
Kompaktni SUV · Mild Hybrid 48V
Prvi Suzuki BEV · 49 ili 61 kWh
Kolačići. Ova stranica koristi nužne kolačiće da bi ispravno radila. Uz vaš pristanak učitava i vanjski sadržaj (Google karte i YouTube videozapise), koji može postaviti vlastite kolačiće. Odabir možete promijeniti bilo kada. Više o kolačićima